الربح التراكمي
وليد مغربي • May 8, 2022
الربح التراكمي (أو الفائدة المركبة) هو الربح على استثمارك أو الوديعة المحسوبة على أساس كل من رأس المال الأولي والربح المتراكم من الفترات السابقة.
قوة الربح التراكمي
القوة بهذا الربح هو اختصار الوقت الذي تحتاجه من اجل تحقيق هدفك الربحي او حجم ميزانيتك.
مثال
توفيرك الشهري 1000 دولار.
- حتى تصل الى ميزانية حجمها 300000 دولار، تحتاج الى 25 سنة لتحقيقها (دون اي استثمار).
- عبر استثمار ال 1000 دولار شهريا بأصل يحقق لك ربح 8٪ سنويا، الربح التراكمي سوف يمكنك ان تصل لنفس الميزانية بغضون 14 سنة.
- التفاصيل الكاملة بالجدول ادناه.
اعتبارات خاصة
الربح التراكمي يتعلق بحجم استثماراك، انضباطك النفسي، تمسكك لمخططك وباوضاع السوق الاقتصادية.الربح السنوي هو متوسط لاداء السوق. والسوق ممكن ان يكون له اداء مختلط (سلبي وايجابي). من المهم التنويع باستثماراتك والصبر؛ لعنصر الزمن تأثير كبير على اداء الربح التراكمي.
السنة | راس المال السنوي | الربح الاولي | راس المال المستثمر | الربح النهائي | ميزانيتك |
---|---|---|---|---|---|
1 | $12,000.00 | $449.93 | $12,000.00 | $449.93 | $12,449.93 |
2 | $12,000.00 | $1,483.26 | $24,000.00 | $1,933.19 | $25,933.19 |
3 | $12,000.00 | $2,602.37 | $36,000.00 | $4,535.56 | $40,535.56 |
4 | $12,000.00 | $3,814.36 | $48,000.00 | $8,349.92 | $56,349.92 |
5 | $12,000.00 | $5,126.94 | $60,000.00 | $13,476.86 | $73,476.86 |
6 | $12,000.00 | $6,548.47 | $72,000.00 | $20,025.33 | $92,025.33 |
7 | $12,000.00 | $8,087.98 | $84,000.00 | $28,113.31 | $112,113.31 |
8 | $12,000.00 | $9,755.28 | $96,000.00 | $37,868.58 | $133,868.58 |
9 | $12,000.00 | $11,560.95 | $108,000.00 | $49,429.54 | $157,429.54 |
10 | $12,000.00 | $13,516.50 | $120,000.00 | $62,946.04 | $182,946.04 |
11 | $12,000.00 | $15,634.36 | $132,000.00 | $78,580.39 | $210,580.39 |
12 | $12,000.00 | $17,927.99 | $144,000.00 | $96,508.39 | $240,508.39 |
13 | $12,000.00 | $20,412.00 | $156,000.00 | $116,920.39 | $272,920.39 |
14 | $12,000.00 | $23,102.18 | $168,000.00 | $140,022.57 | $308,022.57 |

في عالم الاستثمار المعقد والمتغير باستمرار، تعتبر إدارة المحفظة الاستثمارية الخاصة بالفرد عنصرًا حاسمًا في تحقيق الأهداف المالية طويلة الأمد. إدارة المحفظة ليست فقط عن اختيار الأصول المناسبة، ولكنها تشمل أيضًا مراقبة مستمرة وتقييم دوري للأداء الاستثماري مع تعديل الاستراتيجيات لتتناسب مع الظروف المتغيرة وأهداف المستثمر.